playground:nachrichten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| playground:nachrichten [2023/03/02 16:32] – 185.89.38.36 | playground:nachrichten [2024/01/23 22:35] (aktuell) – 80.147.0.159 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Nachrichten | ====== Nachrichten | ||
| + | https:// | ||
| + | YI 5 Georadar https:// | ||
| + | Elek_Literatur https:// | ||
| + | LWL Technick https:// | ||
| + | Erklärungen | ||
| - | [[hardware|Hardware Bestellung]] | ||
| - | Einkauf Funkgeräte: | + | oneCalender2015-2023 16.07.72 |
| - | https://shop-lieckipedia.de/1500-Watt-Plug-Play-Solaranlage-mit-Unterputzsteckdose-Growatt-Wechselrichter-Hyundai | + | für Kamil der Familienkalender |
| + | https://kalender.ibwa.synology.me:2023/caldav/kamul.eth/hagen--rtwblujl/ | ||
| - | https://viy.ua/e/software/planner.htm | + | Hier aktivieren Sie Office: |
| + | https://www.softwarehunter.de/blogs/downloads-anleitungen/ | ||
| - | https:// | ||
| + | Downloads, Anleitungen und Hilfe finden Sie hier: https:// | ||
| - | ---- | ||
| - | ~2500€ bechtle.com Synology RackStation RS822+ 4-Bay NAS 32GBRam 4*8TB HDDs | ||
| - | 3.189,20 € inkl. 509,20 € MwSt. Hersteller-Nr.: | + | BITTE BEACHTEN: Sie finden Ihren erworbenen Produktschlüssel auf der Rechnung. |
| - | 346,99 Synology 16 GB DDR4 NAS Speicher Hersteller-Nr.: | + | [[rechnungbackertempelhof|Elektro Installation Bäcker Tempelhof]] |
| - | 422,50€ 16 GB DDR4 ECC Registered DIMM Eingesetzte Modelle: Serie FS:FS3410 D4ES01-16G SODIMM | + | [[bilderzusammenfuegen]] https:// |
| - | ab 618,00 - Idealo Synology DiskStation DS923+ (4G)bis2x16GB | ||
| - | https:// | + | [[netzwerklinks]] FIXME bitte Dokuort festlegen |
| - | 3.403,40€ 8GB DDR4 ECC RAM 3,3 GHz AMD Ryzen V1780B 4-Kern-Prozessor 12x 2,5", Hot-Swap-fähig | ||
| - | |||
| - | 6.662, | ||
| - | |||
| - | **Vergleich zu:** | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | 1.084, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 1.920,00 € Synology RS822+-32G inkl. 16TB Bundle mit 4x 4TB HDs HotSwap-Laufwerk ja | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | 1.949,00 € Synology RS1221+ -32GB RAM inkl. 16TB (4x4TB) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 4-Posten-Rack 19 Zoll (Synology Rail Kit - RKM114/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | 2.200,00 € Synology RS822+-32G inkl. 32TB Bundle mit 4x 8TB HDs \\ | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | EUR 1.102,33 2gb leer https:// | ||
playground/nachrichten.1677771155.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/02 16:32 von 185.89.38.36